📒 Mini CRM — المدفوعات

تعديل عملية #4

إلغاء التعديل
يمكن تغيير العملة من المتغير $currency في أعلى الملف.
إعادة الضبط
الإجمالي: 203,000.00 EGP
# اسم العميل المبلغ (EGP) تاريخ الدفع إجراءات
11 اندريا ممفيس المعادي نوفمير 13,000.00 2025-11-02 تعديل
13 ايجيبت الالمانية 20,000.00 2025-11-01 تعديل
12 المركو القومي للبحوث 25,000.00 2025-11-01 تعديل
9 فايزر الالمانية 12,700.00 2025-10-28 تعديل
8 مصتع ملابس yamora 7,500.00 2025-10-26 تعديل
7 ايجبت الابمانيه 30,000.00 2025-10-25 تعديل
6 برقكت اكاديمي 3,000.00 2025-10-24 تعديل
5 كليم اثر 4,000.00 2025-10-21 تعديل
4 المركز القومي للبحوث 22,800.00 2025-10-21 تعديل
2 كيما زيد الالمانية 12,000.00 2025-10-19 تعديل
1 بست الالمانية 20,000.00 2025-10-15 تعديل
10 قدرات 20,000.00 2025-10-06 تعديل
3 اندريا ممفيس المعادي 13,000.00 2025-10-03 تعديل

ملاحظات واختيارات: